
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 144 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 144
總金額 4854874.34
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | 文件號(hào) | 10013160/230919/0378829 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5610085533 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142050, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДОМОДЕДОВО, МКР. БЕЛЫЕ СТОЛБЫ, ВЛ. "СКЛАДЫ 104", СТР. | ||
| 供應(yīng)商 | JOHN DEERE WALLDORF GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 69190, , WALLDORF, POSTFACH 101717,ALTROTTSTRASSE 31, | ||
| 制造商 | "DEERE & COMPANY" | ||
| 通知人 | ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" | ||
| 通知人地址 | 142050, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДОМОДЕДОВО, МКР. БЕЛЫЕ СТОЛБЫ, ВЛ. "СКЛАДЫ 104", СТР. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 7325999009 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ЛИТЫЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ТЕХНИКИ : НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ОСИ БЛОКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ КОМБАЙНА, СТАЛЬ, С/И: ЛИТЬЕ СТОПОР СТАЛЬНОЙ, ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ЛИТЬЯ譯 | ||
| 商品品牌 | "JOHN DEERE" | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4.152999 | 毛重 | 4.833999 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 223.56 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 53.831 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
144交易次數(shù)
-
4854874.34總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923299000 | ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)